| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Произодство | Венгрия |
| Комплектация | GL | GLS |
Двигатель | 1.0 л | 1.2 л |
Максимальная мощность | 65 л.с. | 86 л.с. |
Тип привода | Передний |
Трансмиссия | 5MT | 4AT |
Тип кузова | 5-дверный |
КОМФОРТ |
| Трехспицевое рулевое колесо | уретановое | S | - |
| кожаное с аудио-управлением | - | S |
Информационный дисплей (температура наружного воздуха, расход топлива, запас хода) | - | S |
Отделка элементов салона "под серебро"(ручка КПП, переключатель стояночкого тормоза и дверные ручки) | - | S |
Отделка передних дверей тканью | - | S |
Карман в спинке сидения переднего пассажира | - | S |
Задние сидения | спинка заднего сидения состоит из одной части | S | - |
| спинка заднего сидения разделена в пропорции 60:40 | - | S |
| Подсветка багажного отделения | - | S |
| Контейнер для хранения под полом багажного отделения | - | S |
| Аудиоподготовка CD + MP3 + автоматическое управление громкостью | - | S |
ЭКСТЕРЬЕР |
| Центральные стойки кузова, окрашенные в черный цвет | - | S |
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | - | S |
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения | - | - |
| Стеклоочистители | лобового стекла 2-скоростные с функцией прирывистой работы + стеклоомыватели | S | - |
| лобового стекла 2-скоростные с функцией прирывистой работы + стеклоомыватели | - | S |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | - | S |
| Колеса и шины | 165/70R14 + стальные диски с полноразмерными колпаками | S | - |
| 185/60R15 + стальные диски с полноразмерными колпаками | - | S |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Шторки безопасности | - | S |
| Блокирока селектора АКПП | - | S |
РАСХОД ТОПЛИВА |
| Выброс CO2 г / км | 119 | 142 |
| Расход топлива городской цикл л / 100км | 5.9 | 7.8 |
| Расход топлива загородный цикл л / 100км | 4.4 | 4.9 |
| Расход топлива смешанный цикл л / 100км | 5.0 | 5.9 |