| Габаритные размеры и масса |
| Panda | Panda 4*4 |
| Колесная база (мм) | 2299 | 2299 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1366 / 1357 | 1366 / 1358 |
| Длина (мм) | 3358 | 3574 |
| Ширина (мм) | 1578 | 1605 |
| Высота (мм) | 1540-1578 с рейлингами на крыше | 1590-1632 с рейлингами на крыше |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 120 | 160 |
| Объем багажного отделения (л) min/max (со сложенными задними сидениями) | 206 / 860 | 200 / 850 |
| Снаряженная масса (кг) | 860 (865 с роботизиров. КПП Dualogic) | 980 |
| Вес буксируемого прицепа (кг) | 800 | 800 |
| Двигатель и трансмиссия |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 70.8 x 78.9 | 70.8 x 78.9 |
| Объем двигателя (см3) | 1242 | 1242 |
| Экологическая норма | Euro 4 | Euro 4 |
| Степень сжатия | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 44 (60) 5000 | 44 (60) 5000 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 102 (10.4) 2500 | 102 (10.4) 2500 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Привод | передний | автоматически подключаемый, полный |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая / механическая роботизированная, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая |
| Ходовая часть |
| Тип | реечное с электроусилителем Dualdrive TM | реечное с электроусилителем Dualdrive TM |
| Радиус поворота (м) | 4.55 | 4.7 |
| Тормоза | c ABS | c ABS |
| передние: мм | 240 (дисковые) | 240 (дисковые, вентилируемые) |
| задние: мм | 180 (барабанные) | 240 (дисковые) |
| Подвеска | | |
| передняя | независимая, Мак Ферсон | независимая, Мак Ферсон |
| задняя | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная, с продольными рычагами, соединенными с подрамником, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 145 |
| Время разгона (с): 0 - 100 км/ч | 14 | 20 |
| Угол въезда / угол съезда / угол рампы | - | 26 / 45 / 23 |
| Расход топлива (л/100 км) | | |
| в городе | 7.1 (6.8 с роботизированной КПП Dualogic) | 7.9 |
| за городом | 4.8 (4.6 с роботизированной КПП Dualogic) | 5.8 |
| смешанный цикл | 5.6 (5.4 с роботизированной КПП Dualogic) | 6.6 |
| Объем топливного бака (л) | 35 | 30 |
| Выброс СО2 (г/км) | 133 (127 с роботизированной КПП Dualogic) | 156 |