| Габаритные размеры и масса | 1.2 | 1.4 16V |
| Колесная база (мм) | 2300 | 2300 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1414/1408 | 1414/1408 |
| Длина (мм) | 3546 | 3546 |
| Ширина (мм) | 1627 | 1627 |
| Высота (мм) | 1488 | 1488 |
| Объем багажного отделения (л) VDA | 185 | 185 |
| Снаряженная масса (кг) | 865 | 930 |
| Вес буксируемого прицепа – с тормозами / без тормозов (кг) | 800/400 | 800/400 |
| Двигатель и трансмиссия | 1.2 | 1.4 16V |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 70.8 x 78.9 | 72.0 x 84.0 |
| Объем двигателя (см3) | 1242 | 1368 |
| Экологическая норма | Euro 5 | Euro 5 |
| Степень сжатия | 11.1:1 | 10.8:1 |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 51 (69) 5500 | 73.5 (100) 6000 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 102 (10.4) 3000 | 131 (13.4) 4250 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 2 распредвала в головке блока цилиндров (DOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Привод | передний | передний |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая |
| роботизированная, 5-ступенчатая | |
| Ходовая часть | 1.2 | 1.4 16V |
| Тип | реечное с электроусилителем Dualdrive™ | реечное с электроусилителем Dualdrive™ |
| Радиус поворота (м) | 4,6 | 5,3 |
| Тормоза | с ABS и EBD | с ABS и EBD |
| Передние: мм | 240 (дисковые) | 257 (дисковые вентилируемые) |
| Задние: мм | 180 (дисковые) | 240 (дисковые) |
| Подвеска | | |
| Передняя | независимая, Мак Ферсон | независимая, Мак Ферсон |
| Задняя | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная |
| Колеса | | |
| Шины | 175/65 R 14 | 185/55 R 15 |
| | 185/55 R 15 | |
| Эксплуатационные характеристики | 1.2 | 1.4 16V |
| Емкость аккумулятора (А*ч) | 50 | 50 |
| Объем топливного бака (л) | 35 | 35 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 182 |
| Время разгона (с): 0 - | 12.9 | 10.5 |
| Расход топлива (л/100 км) | | |
| в городе | 6.4 | 8.2 |
| за городом | 4.3 | 5.2 |
| смешанный цикл | 5.1 | 6.3 |
| Выброс CO2 (г/км) | 119 | 149 |