| Двигатель | 2.3 JTD 16V |
| Тип | Дизельный (Common rail) |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 рядное |
| Рабочий объем (см3) | 2286 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Мощность кВт. (л.с.) | 81 (110) |
| Максимальный крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) |
| Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением прямого впрыска, турбокомпрессором и промежуточным охлаждением |
| Трансмиссия | Механическая, 5-ти ступенчатая |
| Привод | Передний |
| Рулевое управление | Шестерня/рейка с усилителем |
| Тип колесной базы | Длинная |
| Тип крыши | Средняя |
| Подвеска |
| Передняя | Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, рессорная |
| Тормозная система | Двухконтурная, гидравлическая |
| Передние (мм) | Дисковые, вентилируемые (300) |
| Задние (мм) | Дисковые (280) |
| Размеры (мм) |
| Колесная база | 3700 |
| Длина | 5689 |
| Ширина (с/без зеркал) | 2350 / 2024 |
| Колея передних колес | 1720 |
| Колея задних колес | 1720 |
| Высота | 2580 |
| Минимальный дорожный просвет | 155 |
| Передний свес | 901 |
| Задний свес | 998 |
| Размеры дверей (мм) |
| Ширина задих дверей | 1562 |
| Высота задних дверей | 1760 |
| Ширина боковой сдвижной двери | 1265 |
| Высота боковой сдвижной двери | 1769 |
| Размеры пассажирского отсека (мм) |
| Длина | 3360 |
| Ширина | 1808 |
| Высота | 1881 |
| Пассажировместимость, чел. | 15+1 |
| Масса |
| Снаряженная масса (кг.) | 2520 |
| Полная масса автомобиля (кг.) | 3700 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 147 |
| Расход топлива (л/100 км.) |
| Смешанный цикл | 8,4 |
| Объем топливного бака | 80 |