| Тип двигателя | 2.3JTD 16V
| Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Мощность кВт (л.с.) | 81 (110) |
| Максимальный крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) |
| Система газораспределения | 2 верхних распределительных вала (зубчатый ремень) |
| Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением прямого впрыска, турбокомпрессором и промежуточным охлаждением |
| Система зажигания | посредством сжатия |
| Трансмиссия |
| Привод | передний |
| Сцепление | однодисковое сухое сцепление с гидроприводом |
| КПП, кол-вопередач | механическая, 5 + передача заднего хода |
| Передаточные числа 1-я | 3,727 : 1 |
| 2-я | 1,952 : 1 |
| 3-я | 1,290 : 1 |
| 4-я | 0,875 : 1 |
| 5-я | 0,585 : 1 |
| Заднего хода | 3,154 : 1 |
| Передаточное число главной передачи | 4933 : 1 (74/15) |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня/рейка с усилителем |
| Радиус разворота (от обочины до обочины) | 13,7 м |
| Тормозная система |
| Тип | двухконтурная гидравлическая |
| Передняя: ø мм | дисковые вентилируемые 300 |
| Задняя: ø мм | дисковые вентилируемые 280 |
| Подвеска |
| Передняя | независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | жесткая балка с продольными листовыми рессорами |
| Колеса |
| Шины | 215/75 R16 C |
| Емкость аккумулятора (А∙ч) | 88 |
| Объем топливного бака (л) | 80 |
| Габаритные размеры |
| Тип колесной базы | длинная |
| Тип крыши | средняя |
| Колесная база (мм) | 3 700 |
| Максимальная длина (мм) | 5 599 |
| Максимальная ширина (мм) | 2 024 |
| Передняя колея (мм) | 1 720 |
| Задняя колея (мм) | 1 720 |
| Максимальная высота (в порожнем состоянии) (мм) | 2 580 |
| Передний свес (мм) | 901 |
| Задний свес (мм) | 998 |
| Задняя дверь |
| Ширина (мм) | 1 562 |
| Высота (мм) | 1 760 |
| Боковая дверь |
| Ширина (мм) | 1 265 |
| Высота (мм) | 1 769 |
| Грузовой отсек |
| Длина (мм) | 550 |
| Ширина (мм) | 1 808 |
| Высота (мм) | 1 881 |
| Масса |
| Снаряженная масса (кг) | 2 520 |
| Грузоподъемность (кг) | 14 мест + водитель + 111 кг |
| Полная масса (кг) | 3 700 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 147 |
| Расход топлива* (л/100 км) в смешанном цикле | 8,4 |