| Тип двигателя | 2.3JTD 16V |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем (см3) | 2 286 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Мощность кВт (л.с.) | 81 (110) |
| Максимальный крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) |
| Система газораспределения | 2 верхних распределительных вала (зубчатый ремень) |
| Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением прямого впрыска, турбокомпрессором и промежуточным охлаждением |
| Система зажигания | посредством сжатия |
| Трансмиссия |
| Привод | передний |
| Сцепление | однодисковое сухое сцепление с гидроприводом |
| КПП, кол-во передач | механическая, 5 + передача заднего хода |
| Передаточные числа: 1-я | 3,727 : 1 |
| 2-я | 1,952 : 1 |
| 3-я | 1,290 : 1 |
| 4-я | 0,875 : 1 |
| 5-я | 0,585 : 1 |
| Заднего хода | 3,154 : 1 |
| Передаточное число главной передачи | 4,933 : 1 (74/15) |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня/рейка с усилителем |
| Радиус разворота (от обочины до обочины) | 12,1 м |
| Тормозная система |
| Тип | Двухконтурная гидравлическая |
| Передние: ø мм | дисковые вентилируемые - 280 |
| Задние: ø мм | барабанные - 254 |
| Подвеска |
| Передняя | независимая, тип McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | жесткая балка с продольными листовыми рессорами |
| Эксплуатационные характеристики |
| Емкость аккумулятора (А∙ч) | 88 |
| Объем топливного бака (л) | 80 |
| Габаритные размеры |
| Тип колесной базы | средняя |
| Тип крыши | средняя |
| Колесная база (мм) | 3 200 |
| Максимальная длина (мм) | 5 099 |
| Максимальная ширина (мм) | 2 024 |
| Передняя колея (мм) | 1 720 |
| Задняя колея (мм) | 1 720 |
| Максимальная высота (в незагруженном состоянии) (мм) | 2 470 |
| Передний свес (мм) | 901 |
| Задний свес (мм) | 998 |
| Задняя дверь |
| Ширина (мм) | 1 562 |
| Высота (мм) | 1 760 |
| Боковая дверь |
| Ширина (мм) | 1 265 |
| Высота (мм) | 1 769 |
| Грузовой отсек |
| Длина (мм) | 1 043 (9 мест) |
| Длина со сложенным 3 рядом сидений (мм) | 1 730 |
| Ширина (мм) | 1 808 |
| Расстояние между колесными арками (мм) | 1 388 |
| Высота (мм) | 1 865 |
| Масса |
| Снаряженная масса ТС (кг) | 1 940 |
| Грузоподъемность, включая водителя (кг) | 1 360 кг / 9 мест + 748 кг |
| Полная масса (кг) | 3 300 |
| Колеса |
| Шины | 205/70 R15 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 147 |
| Расход топлива* (л/100 км) в городском/загородном/смешанном цикле | 9,0/7,7/8,1 |