| Тип двигателя | 2.3JTD 16V |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем (см3) | 2 286 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Мощность кВт (л.с.) | 81 (110) |
| Максимальный крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) |
| Система газораспределения | 2 верхних распределительных вала (зубчатый ремень) |
| Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением прямого впрыска, турбокомпрессором и промежуточным охлаждением |
| Система зажигания | посредством сжатия |
| Трансмиссия |
| Привод | передний |
| Сцепление | однодисковое сухое сцепление с гидроприводом |
| КПП, кол-во передач | механическая, 5 + передача заднего хода |
| Передаточные числа: 1-я | 3,727 : 1 |
| 2-я | 1,952 : 1 |
| 3-я | 1,290 : 1 |
| 4-я | 0,875 : 1 |
| 5-я | 0,585 : 1 |
| Заднего хода | 3,154 : 1 |
| Передаточное число главной передачи | 4,933 : 1 (74/15)5,231 : 1 (68/13) (длинная колесная база) |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня/рейка с усилителем |
| Радиус разворота (от обочины до обочины) | с короткой колесной базой – 11,0 м; со средней колесной базой – 12,1 м; с длинной колесной базой – 13,7 м |
| Тормозная система |
| Тип | Двухконтурная гидравлическая |
| Передние: ø мм | дисковые вентилируемые - 280; дисковые вентилируемые - 300 (длинная колесная база) |
| Задние: ø мм | барабанные - 254; дисковые вентилируемые - 280 (длинная колесная база) |
| Подвеска |
| Передняя | независимая, тип McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | жесткая балка с продольными листовыми рессорами |
| Эксплуатационные характеристики |
| Емкость аккумулятора (А∙ч) | 88 |
| Объем топливного бака (л) | 80 |
| Габаритные размеры |
| Тип колесной базы | короткая | средняя | длинная |
| Тип крыши | низкая | средняя | средняя |
| Колесная база (мм) | 2 850 | 3 200 | 3 700 |
| Максимальная длина (мм) | 4 749 | 5 099 | 5 599 |
| Максимальная ширина (мм) | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| Передняя колея (мм) | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Задняя колея (мм) | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Максимальная высота (в незагруженном состоянии) (мм) | 2 150 | 2 470 | 2 470 |
| Минимальный дорожный просвет, спереди (мм) | 155 | 155 | 155 |
| Минимальный дорожный просвет, сзади (мм) | 165 | 165 | 165 |
| Передний свес (мм) | 901 | 901 | 901 |
| Задний свес (мм) | 998 | 998 | 998 |
| Задняя дверь |
| Ширина (мм) | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
| Высота (мм) | 1 441 | 1 760 | 1 760 |
| Боковая дверь |
| Ширина (мм) | 1 090 | 1 265 | 1 265 |
| Высота (мм) | 1 449 | 1 769 | 1 769 |
| Грузовой отсек |
| Длина (мм) | 2 510 | 2 860 | 3 360 |
| Ширина (мм) | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
| Расстояние между колесными арками (мм) | 1 388 | 1 388 | 1 388 |
| Высота (мм) | 1 562 | 1 881 | 1 881 |
| Высота порога грузового отсека (в незагруженном состоянии) (мм) | 540 | 540 | 540 |
| Объем (м3) | 7,5 | 10 | 12 |
| Масса |
| Снаряженная масса (кг) | 1 900 | 1 950 | 2 070 |
| Грузоподъемность (кг) | 975 | 1 350 | 1 430 |
| Полная масса (кг) | 2 875 | 3 300 | 3 500 |
| Колеса |
| Шины | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/75 R16 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 149 | 147 | 145 |
| Расход топлива* (л/100 км) в смешанном цикле | 7,8 | 8,1 | 8,4 |