| Габаритные размеры и масса |
| Фургон | Фургон с высокой крышей |
| Колесная база (мм) | 2583 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1514 / 1505 |
| Длина (мм) | 4253 |
| Ширина (мм) | 1722 |
| Высота (мм) | 1831 | 2086 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
| Передний свес (мм) | 833 |
| Задний свес (мм) | 837 |
| Снаряженная масса (кг) | 1190 | 1210 |
| Грузоподъемность (кг) | 730 |
| Вес буксируемого прицепа (кг) | 1000 |
| ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | |
| Ширина (мм) | 1231 |
| Высота (мм) | 1245 | 1450 |
| БОКОВАЯ СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ | |
| Ширина (мм) | 685 |
| Высота (мм) | 1142 |
| ГРУЗОВОЙ ОТСЕК | |
| Длина (мм) | 1680 |
| Ширина (мм) | 1470 |
| Расстояние между колесными арками (мм) | 1200 |
| Высота (мм) | 1305 | 1550 |
| Погрузочная высота (мм) | 535 |
| Объем грузового отсека (м3) | 3.2 | 3.8 |
| Двигатель и трансмиссия |
| ДВИГАТЕЛЬ | 1.4 8V | 1.3 Multijet 16V |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 72 x 84 | 69,6 x 82 |
| Объем двигателя (см3) | 1368 | 1248 |
| Экологическая норма | Euro 4 | Euro 3 |
| Степень сжатия | 11.1 : 1 | 18.0 : 0 |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 57 (77) 6000 | 51 (70) 4000 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 115 (11.7) 3000 | 180 (18.4) 1750 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 2 распредвала в головке блока цилиндров (DOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск | впрыск топлива под давлением "Common-Rail" |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Привод | передний | передний |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая |
| Ходовая часть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип | реечное с гидроусилителем |
| Радиус поворота (м) | 10.5 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние: мм | 257 (дисковые, вентилируемые) |
| Задние: мм | 228 (барабанные) |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя | независимая, Мак Ферсон |
| Задняя | зависимая, балка |
| Эксплуатационные характеристики |
| Емкость аккумулятора (А*ч) | 40 | 50 |
| Объем топливного бака (л) | 60 | 60 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 148 | 146 |
Расход топлива (л/100 км) |
| смешанный цикл | 7.4 | 5.4 |