| Габаритные размеры и масса |
| 1.4 16v T-Jet | 1.4 16v T-Jet 150 |
| Колесная база (мм) | 2600 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1538 / 1532 |
| Длина (мм) | 4336 |
| Ширина (мм) | 1792 |
| Высота (мм) | 1498 |
| Объем багажного отделения (л) min/max (со сложенными задними сидениями) | 400 / 1175 |
| Снаряженная масса (кг) | 1260 | 1275 |
| Максимально допустимый вес буксируемого прицепа (кг) | 1300 |
| Двигатель и трансмиссия |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 72.0×84.0 |
| Объем двигателя (см3) | 1368 |
| Экологическая норма | Euro 4 |
| Степень сжатия | 9.8: 1 |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 88 (120) 5000 | 110 (150) 5000 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 206 (21) 1750 | 206 (21) 2250 230 (23) 3000* |
| Система газораспределения | 2 распредвала в головке блока цилиндров (DOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Привод | передний |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 6-ступенчатая |
| Ходовая часть |
| Тип | реечное с электроусилителем Dualdrive™ |
| Радиус поворота (м) | 5.2 |
| Тормоза | c ABS |
| передние: мм | 284 (дисковые, вентилируемые) | 281 (дисковые, вентилируемые) |
| задние: мм | 251 (дисковые) |
| Подвеска | | |
| передняя | независимая, Мак Ферсон |
| задняя | полунезависимая, торсионная |
| Шины | 195/65 R 15 | 205/55 R 16 |
| 205/55 R 16 | 225/45 R 17 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Емкость аккумулятора (А*ч) | 60 |
| Объем топливного бака (л) | 58 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 197 | 212 |
Время разгона (с): 0 - 100 км/ч (2 пассажира + 20 кг груза) | 9.6 | 8.5 8.2* |
| Расход топлива (л/100 км) | | |
| в городе | 8.7 | 9.3 |
| за городом | 5.6 | 5.8 |
| смешанный цикл | 6.7 | 7.1 |
| Выброс СО2 (г/км) | 158 | 167 |