| Габаритные размеры и масса |
| 1.4 8V |
| Колесная база (мм) | 2439 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1414 / 1438 |
| Длина (мм) | 4186 |
| Ширина (мм) | 1703 |
| Высота (мм) | 1490 |
| Объем багажного отделения (л) | 515 |
| Двигатель и трансмиссия |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 72.0 x 84.0 |
| Объем двигателя (см3) | 1368 |
| Экологическая норма | Euro 3 |
| Степень сжатия | 11.1 : 1 |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 57 (77) 6000 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 115 (11.7) 3000 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Привод | передний |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Ходовая часть |
| Тип | реечное с гидроусилителем |
| Радиус поворота (м) | 5.2 |
| Тормоза | |
| передние: мм | 257 (дисковые вентилируемые) |
| задние: мм | 228 (барабанные) |
| Подвеска | |
| передняя | независимая, Мак Ферсон |
| задняя | полунезависимая |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 162 |
| Время разгона (с): 0 - 100 км/ч | 13.5 |
| Расход топлива (л/100 км) | |
| в городе | 8.2 |
| за городом | 5.0 |
| смешанный цикл | 6.2 |
| Снаряженная масса (кг) | 1020 |
| Объем топливного бака (л) | 48 |
| Емкость аккумулятора (А*ч) | 60 |